Маршрут автобуса №134 у Дніпрі є одним з найдовших та найважливіших напрямків, що з’єднує віддалений житловий масив Придніпровський з правим берегом міста. Він проходить через ключові транспортні артерії: Набережну Перемоги, проспект Науки (колишній Гагаріна), вулицю Незалежності (колишню Титова) та вулицю Робочу, завершуючись на вулиці Національної гвардії. Цей автобус є зручним варіантом для щоденних поїздок на роботу чи навчання, оскільки охоплює великі промислові, спальні та освітні зони Дніпра. Завдяки продуманій логістиці, пасажири можуть легко робити пересадки на інші міські маршрути вздовж усього шляху прямування. Найчастіше ним користуються мешканці Придніпровська та масиву Перемога, яким потрібно швидко дістатися до центральної або південно-західної частини міста.
Коротко про маршрут
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Тип транспорту | Автобус |
| Номер маршруту | 134 |
| Місто | Дніпро |
| Перевізник/оператор | ТОВ “ДАТП 11227” |
| Початкова → кінцева (A → B) | ж/м Придніпровський → вул. Національної гвардії |
| Кінцева → початкова (B → A) | вул. Національної гвардії → ж/м Придніпровський |
| Орієнтовний час у дорозі | 70-80 хвилин |
| Довжина маршруту (км) | ~28.6 км |
| Інтервали руху (пік/непік/вихідні) | 10-15 хв / 20-30 хв / 25-40 хв |
| Перший/останній рейс (будні) | 06:00 / 22:00 |
| Вартість проїзду/тариф | 15-20 грн |
| Способи оплати | Готівка, банківський додаток (QR-код) |
| Дата актуалізації статті | Березень 2026 |

Маршрут “Автобус №134”
Прямий напрямок A → B
Рух у прямому напрямку починається з тихих вулиць житлового масиву Придніпровський, звідки автобус виїжджає на вулицю 20-річчя Перемоги. Далі маршрут перетинає річку Дніпро через Південний міст, потрапляючи на Набережну Перемоги, де проходить усі шість мікрорайонів масиву. Після цього автобус піднімається проспектом Науки (колишній проспект Гагаріна), проходячи повз головні університети та студентські містечка. Зробивши поворот через вулицю Болгарську до ТРЦ “Дафі”, транспорт рухається вулицею Незалежності повз стадіон “Метеор”. Завершальний відрізок проходить вулицями Макарова, Криворізькою та Робочою, аж до кінцевої зупинки на вулиці Національної гвардії.
| № | Зупинка | Коментар |
|---|---|---|
| 1 | ж/м Придніпровський | Початкова зупинка |
| 2 | вул. Кольська | |
| 3 | вул. Електрична | |
| 4 | вул. Роторна | |
| 5 | вул. Космонавтів | АТБ, Придніпровський ринок |
| 6 | вул. 20-річчя Перемоги | |
| 7 | Південний міст | Перехід на правий берег |
| 8 | пров. Добровольців | Яхт-клуб “Січ” |
| 9 | бульв. Слави | |
| 10 | ж/м Перемога-5 | |
| 11 | ж/м Перемога-4 | |
| 12 | Космічна площа (Кільцева) | |
| 13 | ж/м Перемога-3 | |
| 14 | Обласний пенсійний фонд | |
| 15 | ж/м Перемога-2 | |
| 16 | ж/м Перемога-1 | |
| 17 | Інститут фізкультури | |
| 18 | Пам’ятник Слави | |
| 19 | пр. Науки (Гагаріна) | ДНУ, УДУНТ |
| 20 | вул. Архітектора Олега Петрова | |
| 21 | вул. Болгарська | Парк Дубініна |
| 22 | ТРЦ “Дафі” (Підстанція) | Пересадковий вузол |
| 23 | пр. Богдана Хмельницького | |
| 24 | вул. Незалежності (Титова) | |
| 25 | Стадіон “Метеор” | |
| 26 | вул. Макарова | |
| 27 | вул. Криворізька | |
| 28 | вул. Робоча | Пересадка на трамвай |
| 29 | вул. Національної гвардії (Уральська) | Кінцева зупинка |
Зворотній напрямок B → A
У зворотному напрямку автобус №134 стартує з вулиці Національної гвардії та спускається вздовж вулиці Робочої до вулиці Криворізької. Проїжджаючи повз стадіон “Метеор” та проспект Богдана Хмельницького, маршрут виходить на вулицю Незалежності до ТРЦ “Дафі”. Далі автобус спускається проспектом Науки до Пам’ятника Слави і виходить на Набережну Перемоги. Подолавши довгий відрізок вздовж річки, транспорт переїжджає Південний міст у напрямку лівого берега. Завершується маршрут петлею через центральні вулиці Придніпровська, повертаючи пасажирів до початкової точки.
| № | Зупинка | Коментар |
|---|---|---|
| 1 | вул. Національної гвардії (Уральська) | Початкова зупинка |
| 2 | вул. Робоча | |
| 3 | вул. Криворізька | |
| 4 | вул. Адмірала Макарова | |
| 5 | Стадіон “Метеор” | |
| 6 | вул. Незалежності (Титова) | |
| 7 | пр. Богдана Хмельницького | |
| 8 | ТРЦ “Дафі” (Підстанція) | |
| 9 | вул. Болгарська | |
| 10 | вул. Архітектора Олега Петрова | |
| 11 | пр. Науки (Гагаріна) | |
| 12 | Пам’ятник Слави | |
| 13 | Інститут фізкультури | |
| 14 | ж/м Перемога-1 | |
| 15 | ж/м Перемога-2 | |
| 16 | Обласний пенсійний фонд | |
| 17 | ж/м Перемога-3 | |
| 18 | Космічна площа (Кільцева) | |
| 19 | ж/м Перемога-4 | |
| 20 | ж/м Перемога-5 | |
| 21 | бульв. Слави | |
| 22 | пров. Добровольців | |
| 23 | Південний міст | |
| 24 | вул. 20-річчя Перемоги | |
| 25 | вул. Космонавтів | |
| 26 | вул. Роторна | |
| 27 | вул. Електрична | |
| 28 | вул. Кольська | |
| 29 | ж/м Придніпровський | Кінцева зупинка |
Розклад та інтервали
| Період | Інтервал | Коментар |
|---|---|---|
| Ранковий пік (06:00 – 09:00) | 10-15 хв | Максимальна кількість автобусів на лінії |
| Денний час (09:00 – 17:00) | 20-30 хв | Стандартний інтервал |
| Вечірній пік (17:00 – 19:30) | 15-20 хв | Збільшення пасажиропотоку |
| Пізній вечір (19:30 – 22:00) | 25-40 хв | Очікування може бути довшим |
| Вихідні та свята | 25-40 хв | Зменшена кількість випусків машин |
Увага: Через можливі затори на мостах, перекриття доріг або ремонтні роботи, фактичний розклад може відхилятися від заявленого. Рекомендується відстежувати рух транспорту в реальному часі через міські додатки з GPS-моніторингом.
Вартість проїзду та оплата
- Тариф: 15-20 грн (залежить від актуальних рішень міської ради).
- Способи оплати: Розрахуватися можна готівкою безпосередньо з водієм під час посадки або скористатися безготівковою оплатою – у салонах розміщені наліпки з QR-кодом для оплати через банківський додаток.
- Пільги: Проїзд безкоштовний для пенсіонерів за віком та пільгових категорій населення за умови пред’явлення дійсного посвідчення. Для школярів діє знижка під час навчального року (за наявності учнівського квитка).



